Ленточный конвейер от производителя "Милл Групп"
Ленточный конвейер – распространенное решение для перемещении насыпных и кусковых материалов. Таким материалом может быть: песок, щебень, шихта, руда, уголь.
Конструкция ленточного конвейера:
Его несущий орган – лента, натянутая между приводным и натяжным барабанами, которая движется по роликовым опорам. От формы и расположения роликоопор зависит форма ленты: плоская или в виде желоба. Возможно как плоское, так и наклонное расположение трассы. Груз лежит на месте и движется к точке назначения вместе с лентой. Натяжная станция (грузовая, винтовая) регулирует силу натяжения полотна. Материал поступает на ленту с направляющего лотка или воронки. Разгружается лента через концевой барабан при помощи плужкового или барабанного сбрасывателя.
Преимущества ленточного конвейера в том, что он надежен в эксплуатации и может перемещать крупные объемы сырья – от нескольких тонн в час.
Ленточный конвейер — модификации:
Ленточный конвейер от производителя «Милл Групп» поставляется с шириной ленты 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400 и 1600 мм и длиной до 40 метров:
Ленточный конвейер — основные технические характеристики:
Наименование оборудования | Ширина ленты, мм | Длина конвейеров по осям барабанов, м | Скорость ленты, м/с | Диаметр приводного барабана, мм | Производи-тельность (расчетная), м³/ч | Номинальная мощность эл. двигателя привода, кВт | Высота разгрузки, мм | Конус готовой продукции | |
объем, м³ | диаметр, м | ||||||||
КЛ 0,5/10 | 500 | 10 | 1,0…2,0 | 377 | 50…110 | 5,5 | 3 | 55 | 8,6 |
КЛ 0,5/15 | 15 | 377 | 5,5 | 4,5 | 170 | 12,2 | |||
КЛ 0,5/20 | 20 | 377 | 7,5 | 6 | 410 | 16,2 | |||
КЛ 0,5/25 | 25 | 530 | 11 | 7,5 | 800 | 20,3 | |||
КЛ 0,5/30 | 30 | 530 | 15 | 9,1 | 1 430 | 24,7 | |||
КЛ 0,65/5 | 650 | 5 | 377 | 90…190 | 5,5 | 1,8 | 7,5 | 4,5 | |
КЛ 0,65/10 | 10 | 377 | 5,5 | 3 | 55 | 8,6 | |||
КЛ 0,65/15 | 15 | 377 | 7,5 | 4,5 | 170 | 12,2 | |||
КЛ 0,65/20 | 20 | 377 | 11 | 6 | 410 | 16,2 | |||
КЛ 0,65/25 | 25 | 530 | 11 | 7,6 | 800 | 20,3 | |||
КЛ 0,65/30 | 30 | 530 | 15 | 9,1 | 1 430 | 24,7 | |||
КЛ 0,65/35 | 35 | 530 | 15 | 10,6 | 2 540 | 30,0 | |||
КЛ 0,65/40 | 40 | 530 | 18,5 | 12 | 3 690 | 34,0 | |||
КЛ 0,8/10 | 800 | 10 | 377 | 140…280 | 7,5 | 3 | 55 | 8,6 | |
КЛ 0,8/15 | 15 | 377 | 11 | 4,5 | 170 | 12,2 | |||
КЛ 0,8/20 | 20 | 377 | 11 | 6 | 410 | 16,2 | |||
КЛ 0,8/25 | 25 | 530 | 15 | 7,6 | 800 | 20,3 | |||
КЛ 0,8/30 | 30 | 530 | 18,5 | 9,1 | 1 430 | 24,7 | |||
КЛ 0,8/35 | 35 | 530 | 18,5 | 10,6 | 2 540 | 30,0 | |||
КЛ 0,8/40 | 40 | 530 | 22 | 12 | 3 690 | 34,0 | |||
КЛ 1,0/10 | 1000 | 10 | 377 | 180…470 | 11 | 3 | 55 | 8,6 | |
КЛ 1,0/15 | 15 | 377 | 11 | 4,5 | 170 | 12,2 | |||
КЛ 1,0/20 | 20 | 530 | 15 | 6 | 410 | 16,2 | |||
КЛ 1,0/25 | 25 | 530 | 18,5 | 7,6 | 800 | 20,3 | |||
КЛ 1,0/30 | 30 | 530 | 22 | 9,1 | 1 430 | 24,7 | |||
КЛ 1,0/35 | 35 | 530 | 22 | 10,6 | 2 540 | 30,0 | |||
КЛ 1,0/40 | 40 | 530 | 22 | 12 | 3 690 | 34,0 | |||
КЛ 1,2/15 | 1200 | 15 | 377 | 250…650 | 15 | 4,5 | 170 | 12,2 | |
КЛ 1,2/20 | 20 | 530 | 22 | 6 | 410 | 16,2 | |||
КЛ 1,2/25 | 25 | 530 | 30 | 7,6 | 800 | 20,3 | |||
КЛ 1,2/30 | 30 | 530 | 30 | 9,1 | 1 430 | 24,7 | |||
КЛ 1,2/35 | 35 | 530 | 37 | 10,6 | 2 540 | 30,0 | |||
КЛ 1,2/40 | 40 | 530 | 37 | 12 | 3 690 | 34,0 | |||
КЛ 1,4/15 | 1400 | 15 | 530 | 300…950 | 22 | 4,5 | 170 | 12,2 | |
КЛ 1,4/20 | 20 | 530 | 30 | 6 | 410 | 16,2 | |||
КЛ 1,4/25 | 25 | 530 | 30 | 7,6 | 800 | 20,3 | |||
КЛ 1,4/30 | 30 | 630 | 37 | 9,1 | 1 430 | 24,7 | |||
КЛ 1,4/35 | 35 | 630 | 45 | 10,6 | 2 540 | 30,0 | |||
КЛ 1,4/40 | 40 | 630 | 45 | 12 | 3 690 | 34,0 | |||
КЛ 1,6/15 | 1600 | 15 | 530 | 340…1080 | 30 | 4,5 | 170 | 12,2 | |
КЛ 1,6/20 | 20 | 630 | 37 | 6 | 410 | 16,2 | |||
КЛ 1,6/25 | 25 | 630 | 45 | 7,6 | 800 | 20,3 | |||
КЛ 1,6/30 | 30 | 630 | 45 | 9,1 | 1 430 | 24,7 | |||
КЛ 1,6/35 | 35 | 630 | 55 | 10,6 | 2 540 | 30,0 | |||
КЛ 1,6/40 | 40 | 630 | 55 | 12 | 3 690 | 34,0 |
Конвейеры могут поставляться:
- в стационарном (стандарт) или в мобильном исполнении;
- с нестандартной длиной трассы в стационарном исполнении (согласно Техническому заданию Заказчика);
- с углом наклона конвейера по трассе от 0° (горизонтальные) до 30° (наклонные). Стандартный угол наклона конвейеров — 18°;
- с конвейерными став-фермами, изготовленными на базе уголка или на базе швеллера;
- с опорами прямыми, козловыми;
- с приводом: от электродвигателя через редуктор и муфту (стандарт); от электродвигателя через редуктор и цепную передачу; от мотор-барабана; мотор-редуктора, насаженного непосредственно на вал приводного барабана
- с лентой конвейерной по ГОСТ 20-85 (как отечественного, так и импортного производства) различного типа: гладкой (стандарт) или шевронной; с различным количеством тканевых прокладок: 3 (стандарт);
- с барабанами нефутерованными (стандарт) и футерованными;
- без площадок обслуживания, с площадками обслуживания с одной стороны, либо с площадками обслуживания с двух сторон;
- без укрытий верхней части конвейеров (стандарт) или с укрытиями;
- с применением устройства плавного пуска (опция) для плавного пуска ленточного конвейера;
- с применением частотного преобразователя (опция) для регулирования скорости ленты;
- с щеточными очистителями (щетками) с электроприводом (опция) для улучшения качества очистки ленты ленточного конвейера;
- с плужковыми сбрасывателями (опция) односторонними или двусторонними для промежуточной разгрузки в средней части транспортного механизма;
- с перегородкой (опция), состоящей из набора колосников на шарнирном соединении, для предотвращения скатывания транспортируемого материала;
- с конвейерными весами (опция), для определения производительности отгрузки сыпучих и кусковых материалов;
- с реверсивным приводом (опция), для перемещения материала в одну сторону и обратно;
- с ограждениями крутящих элементов.